1

Soteco Nevada 629
15 679 Kč
18 971 Kč s DPH
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 340 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 78 l |
Podtlak: | 220 mbar |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 510 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 78 l |
Podtlak: | 220 mbar |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 170 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 24 l |
Podtlak: | 220 mbar |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 200 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 33 l |
Podtlak: | 240 mbar |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 200 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 17 l |
Podtlak: | 240 mbar |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 400 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 62 l |
Podtlak: | 240 mbar |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 600 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 62 l |
Podtlak: | 240 mbar |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 170 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 32 l |
Podtlak: | 220 mbar |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 400 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 62 l |
Podtlak: | 240 mbar |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Blastrac |
Průtok vzduchu: | 270 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 33 l |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Kränzle |
Průtok vzduchu: | 180 m3/hod |
Délka připojení kabelu: | 7,5 m |
Objem zásobníku na nečistoty: | 32 l |
Podtlak: | 200 mbar |
Elektrický příkon: | 0,4–1,2 kW |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Rubi |
Průtok vzduchu: | 208 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 30 l |
Podtlak: | 180 mbar |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Kränzle |
Průtok vzduchu: | 180 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 17 l |
Podtlak: | 200 mbar |
Elektrický příkon: | 0,4–1,2 kW |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Blastrac |
Průtok vzduchu: | 324 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 40 l |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Blastrac |
Průtok vzduchu: | 450 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 40 l |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 340 m3/hod |
Objem zásobníku na nečistoty: | 80 l |
Podtlak: | 220 mbar |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 255 m3/hod |
Délka přípojného kabelu: | 8 m |
Objem zásobníku na nečistoty: | 41 l |
Podtlak: | 220 mbar |
Použití: | suché, mokré |
Zobrazit další podrobnosti |