Columbus BS 360
Výrobce | Columbus |
Šíře záběru: | 32,5 cm |
Průtok vzduchu: | 158 m3/hod |
Hladina hluku: | 65 dB |
Objem zásobníku na nečistoty: | 5 l |
Podtlak: | 180 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Columbus |
Šíře záběru: | 32,5 cm |
Průtok vzduchu: | 158 m3/hod |
Hladina hluku: | 65 dB |
Objem zásobníku na nečistoty: | 5 l |
Podtlak: | 180 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Columbus |
Šíře záběru: | 42,5 cm |
Průtok vzduchu: | 158 m3/hod |
Hladina hluku: | 65 dB |
Objem zásobníku na nečistoty: | 5 l |
Podtlak: | 180 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Columbus |
Šíře záběru: | 29 cm |
Průtok vzduchu: | 3 000 l/min |
Hladina hluku: | 62 dB |
Objem zásobníku na nečistoty: | 4,5 l |
Podtlak: | 230 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Columbus |
Šíře záběru: | 37,8 cm |
Průtok vzduchu: | 155,88 m3/hod |
Hladina hluku: | 70 dB |
Objem zásobníku na nečistoty: | 5,3 l |
Podtlak: | 240 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Columbus |
Šíře záběru: | 44 cm |
Průtok vzduchu: | 180 m3/hod |
Hladina hluku: | 66 dB |
Objem zásobníku na nečistoty: | 5,3 l |
Podtlak: | 230 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |