
Depureco CLEAN OIL 100
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 420 m3/hod |
Průměr: | 50 mm |
Výkon motoru: | 3 kW |
Podtlak: | 250 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 420 m3/hod |
Průměr: | 50 mm |
Výkon motoru: | 3 kW |
Podtlak: | 250 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 520 m3/hod |
Průměr: | 80 mm |
Výkon motoru: | 4 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
Podtlak: | 160 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 320 m3/hod |
Průměr: | 80 mm |
Výkon motoru: | 4,3 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
Podtlak: | 160 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 570 m3/hod |
Průměr: | 50 mm |
Výkon motoru: | 1,3 kW |
Podtlak: | 250 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 570 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 1,3 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 65 l |
Podtlak: | 250 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 570 m3/hod |
Průměr: | 50 mm |
Výkon motoru: | 1,3 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 65 l |
Podtlak: | 250 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 380 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 1,3 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 45 l |
Podtlak: | 250 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 570 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 1,8 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 45 l |
Podtlak: | 250 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 280 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 45 l |
Podtlak: | 20 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 420 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 3 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
Podtlak: | 210 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 530 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 4 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
Podtlak: | 160 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 330 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 4 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
Podtlak: | 360 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 380 m3/hod |
Průměr: | 50 mm |
Výkon motoru: | 1,3 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 20 l |
Podtlak: | 250 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 380 m3/hod |
Průměr: | 50 mm |
Výkon motoru: | 1,3 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 45 l |
Podtlak: | 250 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |