1

PLANET 50 bez oklepu
59 022 Kč
71 416 Kč s DPH
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 350 m3/hod |
Průměr: | 60 mm |
Výkon motoru: | 3 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 57 l |
Podtlak: | 260 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 350 m3/hod |
Průměr: | 60 mm |
Výkon motoru: | 3 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 57 l |
Podtlak: | 260 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 350 m3/hod |
Průměr: | 60 mm |
Výkon motoru: | 3 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 60 l |
Podtlak: | 270 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 350 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 3 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
Podtlak: | 270 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 350 l/min |
Průměr: | 70 cm |
Výkon motoru: | 4 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 60 l |
Podtlak: | 310 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 350 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 4 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
Podtlak: | 310 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 300 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 3 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
Podtlak: | 300 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 350 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 4 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 60 l |
Podtlak: | 310 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 300 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 3 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 60 l |
Podtlak: | 310 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 520 m3/hod |
Průměr: | 60 mm |
Výkon motoru: | 5,5 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 60 l |
Podtlak: | 240 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 300 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 4 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
Podtlak: | 340 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 300 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 4 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 60 l |
Podtlak: | 340 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 320 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 5,5 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
Podtlak: | 470 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 520 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 5,5 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
Podtlak: | 320 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 485 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 7,5 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
Podtlak: | 480 bar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Soteco |
Průtok vzduchu: | 520 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 7,5 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 100 l |
Podtlak: | 360 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 570 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 1,8 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 45 l |
Podtlak: | 250 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Depureco |
Průtok vzduchu: | 280 m3/hod |
Průměr: | 70 mm |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Objem zásobníku na nečistoty: | 45 l |
Podtlak: | 20 mbar |
Zobrazit další podrobnosti |